PACHET TABLA INTERACTIVA DonView DB-86IND-H03 + VIDOPROIECTOR EPSON EB-X06 + SUPORT TAVAN CU CABLURI INCLUSE
Descriere:
1. Tabla Inteligenta 86'' - Interactiva | Scolara | 10 atingeri - DonView DB-86IND-H03
Specificatii Tehnice:
DONVIEW Board DB-86IND-H03 | |
Format | 4:3 |
Dimensiuni exterioare mm | 1764*1283 |
Dimensiuni interioare mm | 1693*1211 |
Dimensiuni suprafata proiectie mm | 1600*1211 |
Lungimea diagonalei exterioare inch | 85.9 inch |
Lungimea diagonalei exterioare mm | 2181 mm |
Lungimea diagonalei active inch | 81.5 inch |
Lungimea diagonalei active mm | 2082 mm |
Lungimea diagonalei de proiectie inch | 79.0 inch |
Lungimea diagonalei de proiectie mm | 2010 mm |
Greutate | 16.00 kg |
Atingere cu degetul | Da |
Tehnologie atingere | Infrarosu (Infrared Induction) |
Numar atingeri simultane | 10 |
Gesturi | Da |
Recunoasterea atingerii | Nu |
Numar atingeri simultane - pentru scris | 10 |
Modalitate schimb cerneala - mouse | Din meniul software si buton de pe suprafata tablei |
Markere | 2 |
Tavita pentru markere | tavita pasiva |
Rezolutie | 4096*4096 |
Timp de raspuns | 7 ms |
Precizie | 2.00 mm |
Calibrare (puncte) | 4, 5, 9, 16 |
Sisteme de operare | Windows, Mac, Android |
Alimentare | Nu |
Butoane laterale (Hotkeys) | 18 pe fiecare parte |
Consum | 2.5W, working under USB 5V,electrical current<500mA |
Accesorii incluse: 1* CD Software, 1*7.5m cablu USB, 2*stilou pentru tabla, 1*suport de montare pe perete, manualul utilizatorului, aratator.
2. VIDEOPROIECTOR EPSON EB-X06, XGA 1024 X 768, 3600 LUMENI, 16000:1
Specificatii:
CARACTERISTICA | VALOARE |
Nivelul de zgomot: | Normal: 37 dB (A) - Economic: 28 dB (A) |
Accesorii: | Cablu VGA, Aparat principal, Cablu alimentare, Ghid de pornire rapidă, Telecomandă incl. baterii, Instrucţiuni de folosire (CD), Warranty card |
Conexiuni (intrari/iesri): | USB 2.0 tip A, USB 2.0 tip B, Intrare VGA, Intrare HDMI, Intrare audio Cinch, LAN wireless IEEE 802.11 b/g/n (WiFi 4) (opţional) |
Ore de funtionare lampa: | 6.000 h Viaţă utilă, 12.000 h Viaţă utilă (în modul economisire energie) |
Dimensiuni videoproiector: | 302 x 237 x 82 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime) |
Raport distanta proiectie: | 1.48-1.77 |
Garantie: | 24 Luni Retur în service, Lampă: 12 Luni sau 1.000 h |
Consum energie: | 327 Waţi, 225 Waţi (economic), 0,3 Waţi (în Standby) |
Part no videoproiector: | V11H972040 |
Zoom optic videoproiector: | 1.2x |
Functii importante: | Buton „AV mute”, Căutare automată a sursei, Difuzor integrat, Corecţie trapez pe orizontală şi pe verticală, Durată lungă de viaţă a lămpii, Quick Corner, Funcţie ecran partajat |
Greutate: | 2,5 kg |
Rezolutie: (pixeli) | 1024 x 768 (XGA) |
RJ45 Lan Display | NU |
Luminozitate | 3600 |
Contrast dinamic/nativ | 16.000 : 1 |
Tehnologie | 3LCD |
Format imagine | 4:3 |
Functie speciala | HOME CINEMA |
3D | NU |
AUDIO | DA |
RJ45 Lan Control | NU |
WiFi incorporat | NU |
WiFi optional | DA |
3.Suportul pentru videoproiector de tavan universal EATV2
Acest suport se potriveste cu 99,9% dintre videoproiectoarele existente pe piata.
Suportul pentru videoproiector este realizat din metal de culoare alba, avand la prinderea videoproiectorului un cap foarte flexibil ce perminte miscarea videoproiectorului pe laterala si verticala cu pana la plus - minus 15 grade.
Suport videoproiector poate fi folosit si cu tija reglabila din dotare sau fara. In caz ca nu folositi tija reglabila, videoproiectorul va avea o inaltime de 12 cm de la tavan.
In caz ca se foloseste tija reglabila, videoproiectorul se va situa la minim 43 cm de la tavan, respectiv maxim 65 de cm de la tavan.
Tija suportului este o tija telescopica, cu rol de management al cablurilor, lucru ce va va ajuta sa ascundeti cablurile de la vedere.
Suportul de videoproiector suporta maximum 10 kg si include cabluri de 10m HDMI si de alimentare.